
Hôtel Insight Ahangama ***
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2057€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2169€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2324€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2466€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2658€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2829€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1958€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2088€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2119€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2261€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2454€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2625€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2831€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1884€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2026€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2169€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2336€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2540€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2639€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2689€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1834€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 1976€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2119€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2354€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2435€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2497€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2641€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1834€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2026€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2181€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2292€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2354€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2499€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2643€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1989€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2086€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2376€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2417€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2561€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2705€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2850€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1912€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2202€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2243€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2356€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2532€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2676€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2977€ | Je réserve |
Hôtel Insight Ahangama ***
En résumé
Situé dans un village de pêcheur dans le Sud du Sri lanka, l' Hôtel Insight Ahangama fait face à une superbe plage de sable.
Sa situation est idéale, à proximité de la ville fortifiée Galle et des sites aux alentours tels que les parcs nationaux.de Yala, Bundala et Udawalawe, de temples tels que karatagama ainsi que d'autres activités liées à la faune et la flore locale.
L'espace privé
L'hôtel Hôtel Insight Ahangama propose 52 chambres avec ou sans vue mer.
Deluxe Sea View with Balcony
Deluxe vue mer (38 m ²) L'hôtel propose 40 Deluxe vue mer avec Balcon. Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain avec douche, climatisation - Télévision - Mini-bar (en supplément),machine à café - Coffre-fort - Accès wifi gratuit
Standard non-sea view
8 Chambres Standard non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
Budget non-sea view
4 Chambres Budget non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
Youth Fame
1 Chambre Youth Fame : La chambre eest équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
L'espace restauration
L'hôtel dispose d'un restaurant principal à la carte et d'un bar.
Possibilité de diners privatifs sur la plage ou au bord de la piscine (en supplément).
Room service jusqu'à 23h00 ( en supplément).
L'Espace Sport, Loisirs et Détente
Activités gratuites : Plage 1 Piscine dont une zone dédiée aux enfants Jeu de fléchettes Billard Divers jeux : échecs, backgammon, cartes Waterpolo Beach volley Cricket Activités payantes :
Service blanchisserie Soins Yoga Massages Ayurvédiques Sports Nautiques
Émissions de CO2
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx











