
Hôtel Insight Ahangama ***
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Mer. 21 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1884€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2026€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2169€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2483€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2626€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2688€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2050€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2327€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2341€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2434€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2545€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2638€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1943€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2102€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2370€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2397€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2513€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2672€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2781€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 2017€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2150€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2196€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2339€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2483€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2576€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2766€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1983€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2054€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2077€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2220€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2386€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2574€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2750€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1883€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 1935€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2077€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2211€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2403€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2608€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2768€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1793€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 1936€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2103€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2264€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2460€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2626€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2688€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1784€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 1927€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2119€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2317€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2434€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2497€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2641€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1834€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 1976€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2217€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2292€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2354€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2499€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2691€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1932€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2085€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2291€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2370€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2436€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2631€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2775€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 7 jours/5 nuits | 1902€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 8 jours/6 nuits | 2076€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 9 jours/7 nuits | 2219€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 10 jours/8 nuits | 2332€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 11 jours/9 nuits | 2476€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 12 jours/10 nuits | 2542€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Janvier 2026 | 13 jours/11 nuits | 2789€ | Je réserve |
Hôtel Insight Ahangama ***
En résumé
Situé dans un village de pêcheur dans le Sud du Sri lanka, l' Hôtel Insight Ahangama fait face à une superbe plage de sable.
Sa situation est idéale, à proximité de la ville fortifiée Galle et des sites aux alentours tels que les parcs nationaux.de Yala, Bundala et Udawalawe, de temples tels que karatagama ainsi que d'autres activités liées à la faune et la flore locale.
L'espace privé
L'hôtel Hôtel Insight Ahangama propose 52 chambres avec ou sans vue mer.
Deluxe Sea View with Balcony
Deluxe vue mer (38 m ²) L'hôtel propose 40 Deluxe vue mer avec Balcon. Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain avec douche, climatisation - Télévision - Mini-bar (en supplément),machine à café - Coffre-fort - Accès wifi gratuit
Standard non-sea view
8 Chambres Standard non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
Budget non-sea view
4 Chambres Budget non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
Youth Fame
1 Chambre Youth Fame : La chambre eest équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
L'espace restauration
L'hôtel dispose d'un restaurant principal à la carte et d'un bar.
Possibilité de diners privatifs sur la plage ou au bord de la piscine (en supplément).
Room service jusqu'à 23h00 ( en supplément).
L'Espace Sport, Loisirs et Détente
Activités gratuites : Plage 1 Piscine dont une zone dédiée aux enfants Jeu de fléchettes Billard Divers jeux : échecs, backgammon, cartes Waterpolo Beach volley Cricket Activités payantes :
Service blanchisserie Soins Yoga Massages Ayurvédiques Sports Nautiques
Émissions de CO2
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx











