
ANANTAYA RESORT & SPA 5*
Dès 828€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1909€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 2052€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2362€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2504€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2715€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2839€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1966€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 2082€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2195€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2337€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2480€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2571€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2616€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1868€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 1953€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2095€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2238€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2375€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2380€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2517€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1810€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 1953€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2095€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2232€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2238€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2375€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2501€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1910€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 2052€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2168€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2189€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2388€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2419€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2434€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1966€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2103€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 2109€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2245€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2306€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2352€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2449€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 1991€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1997€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2134€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2194€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2241€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2261€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2404€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 2035€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 2139€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2208€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2274€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2305€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2371€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2438€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1997€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 2065€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2096€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 2162€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2229€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2295€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2438€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 1584€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1608€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 1651€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 1788€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 1846€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 2064€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 2130€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1438€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 8 jours/6 nuits | 1504€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 10 jours/8 nuits | 1643€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 1701€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 12 jours/10 nuits | 1919€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 13 jours/11 nuits | 1928€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 1947€ | Je réserve |
Situé dans un village de pêcheur dans le Sud du Sri lanka, l' Hôtel Insight Ahangama fait face à une superbe plage de sable.
Sa situation est idéale, à proximité de la ville fortifiée Galle et des sites aux alentours tels que les parcs nationaux.de Yala, Bundala et Udawalawe, de temples tels que karatagama ainsi que d'autres activités liées à la faune et la flore locale.
L'hôtel Hôtel Insight Ahangama propose 52 chambres avec ou sans vue mer.
Deluxe vue mer (38 m ²) L'hôtel propose 40 Deluxe vue mer avec Balcon. Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain avec douche, climatisation - Télévision - Mini-bar (en supplément),machine à café - Coffre-fort - Accès wifi gratuit
8 Chambres Standard non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
4 Chambres Budget non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
1 Chambre Youth Fame : La chambre eest équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
L'hôtel dispose d'un restaurant principal à la carte et d'un bar.
Possibilité de diners privatifs sur la plage ou au bord de la piscine (en supplément).
Room service jusqu'à 23h00 ( en supplément).
Activités gratuites : Plage 1 Piscine dont une zone dédiée aux enfants Jeu de fléchettes Billard Divers jeux : échecs, backgammon, cartes Waterpolo Beach volley Cricket Activités payantes :
Service blanchisserie Soins Yoga Massages Ayurvédiques Sports Nautiques
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx