
Hôtel Paradise Beach Club ****
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour

Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Zurich | Mar. 22 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1517€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 22 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2136€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 22 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2354€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 22 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2407€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 22 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2484€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 22 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2534€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1756€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2099€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2177€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2377€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2571€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2657€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 23 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2734€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1973€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2043€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2303€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2446€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2531€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2580€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 24 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2608€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 2125€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2320€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2334€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2425€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2546€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2654€ | Je réserve | |
Zurich | Ven. 25 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2662€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 2227€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2261€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2366€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2485€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2536€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2596€ | Je réserve | |
Zurich | Sam. 26 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2953€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1983€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 2008€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2150€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2223€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2402€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2619€ | Je réserve | |
Zurich | Dim. 27 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2754€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1616€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1784€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2125€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2147€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2251€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2397€ | Je réserve | |
Zurich | Lun. 28 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2669€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1859€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1950€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2025€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2323€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2402€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2637€ | Je réserve | |
Zurich | Mar. 29 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2769€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 2021€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2013€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2276€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2362€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2624€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2777€ | Je réserve | |
Zurich | Mer. 30 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2897€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1920€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2092€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2172€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2507€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2538€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2734€ | Je réserve | |
Zurich | Jeu. 31 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2918€ | Je réserve |
Hôtel Paradise Beach Club ****
En résumé
L'hôtel Paradise Beach Club est situé dans le sud du Sri lanka à proximité d'une plage aménagée et des différents sites incontournables. Il ravira les clients à la recherche de simplicité et d'une structure à taille humaine.
L'espace privé
L'hôtel Paradise Beach Club propose 20 chambres Deluxe et 20 chambres Super Deluxe.
Deluxe
Deluxe (17 m²) L'hôtel propose 20 chambres Deluxe
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain douche - Climatisation - Ventilateur - Télévision - Mini-bar (en suplément) - Facilité thé et café - Coffre-fort - Téléphone
Super Deluxe
Super Deluxe (26 m²) L'hôtel propose 20 chambres Super Deluxe.
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain douche - Climatisation - Ventilateur - Télévision - Mini-bar (en suplément) - Facilité thé et café - Coffre-fort - Téléphone
L'espace restauration
L'hôtel Paradise Beach Club dispose d'un restaurant principal proposant une cuisine locale et internationale ainsi que de 2 bars.
L'Espace Sport, Loisirs et Détente
Activités gratuites : Plage Piscines avec une zone pour les enfants Billiard Activités payantes :
Surf et body board Excursion baleines et dauphins Sports nautiques Yoga Massages Ayurvédiques
Émissions de CO2
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx