
Hôtel Paradise Beach Club ****
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour

Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1651€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1965€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1977€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2055€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2307€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2336€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2406€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1823€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1931€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2008€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2142€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2260€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2360€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2578€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1902€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1916€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1993€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2213€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2245€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2345€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2626€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1782€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2034€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2065€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2135€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2417€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2543€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2705€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1950€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1980€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2050€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2331€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2387€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2620€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2741€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1798€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1898€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2179€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2233€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2412€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2556€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2736€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1812€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2194€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2233€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2286€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2430€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2625€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2851€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2066€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 2068€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2107€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2211€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2500€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2725€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2793€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1981€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 2034€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 2178€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 2374€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 2599€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 2759€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 2980€ | Je réserve |
Hôtel Paradise Beach Club ****
En résumé
L'hôtel Paradise Beach Club est situé dans le sud du Sri lanka à proximité d'une plage aménagée et des différents sites incontournables. Il ravira les clients à la recherche de simplicité et d'une structure à taille humaine.
L'espace privé
L'hôtel Paradise Beach Club propose 20 chambres Deluxe et 20 chambres Super Deluxe.
Deluxe
Deluxe (17 m²) L'hôtel propose 20 chambres Deluxe
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain douche - Climatisation - Ventilateur - Télévision - Mini-bar (en suplément) - Facilité thé et café - Coffre-fort - Téléphone
Super Deluxe
Super Deluxe (26 m²) L'hôtel propose 20 chambres Super Deluxe.
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain douche - Climatisation - Ventilateur - Télévision - Mini-bar (en suplément) - Facilité thé et café - Coffre-fort - Téléphone
L'espace restauration
L'hôtel Paradise Beach Club dispose d'un restaurant principal proposant une cuisine locale et internationale ainsi que de 2 bars.
L'Espace Sport, Loisirs et Détente
Activités gratuites : Plage Piscines avec une zone pour les enfants Billiard Activités payantes :
Surf et body board Excursion baleines et dauphins Sports nautiques Yoga Massages Ayurvédiques
Émissions de CO2
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx