
ANANTAYA RESORT & SPA 5*
Dès 804€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Ven. 21 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1556€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 21 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1752€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 21 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1829€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1581€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1607€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1671€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1716€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1732€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1793€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 22 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1867€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1519€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1598€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1609€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1641€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1670€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1731€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 23 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1792€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1510€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1555€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1571€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1607€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1632€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1693€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 24 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1759€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1448€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1509€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1502€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1570€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1631€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1729€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 25 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1911€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1386€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1447€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1508€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1569€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1667€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1781€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 26 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1789€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1386€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1447€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1508€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1606€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1728€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1799€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 27 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1813€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1422€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1484€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1580€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1703€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1710€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1788€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 28 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1839€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1519€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1641€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1634€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1726€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1787€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1788€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 29 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1899€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1458€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1549€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1580€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1666€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1701€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1728€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 30 Novembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1849€ | Je réserve |
L'hôtel Paradise Beach Club est situé dans le sud du Sri lanka à proximité d'une plage aménagée et des différents sites incontournables. Il ravira les clients à la recherche de simplicité et d'une structure à taille humaine.
L'hôtel Paradise Beach Club propose 20 chambres Deluxe et 20 chambres Super Deluxe.
Deluxe (17 m²) L'hôtel propose 20 chambres Deluxe
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain douche - Climatisation - Ventilateur - Télévision - Mini-bar (en suplément) - Facilité thé et café - Coffre-fort - Téléphone
Super Deluxe (26 m²) L'hôtel propose 20 chambres Super Deluxe.
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain douche - Climatisation - Ventilateur - Télévision - Mini-bar (en suplément) - Facilité thé et café - Coffre-fort - Téléphone
L'hôtel Paradise Beach Club dispose d'un restaurant principal proposant une cuisine locale et internationale ainsi que de 2 bars.
Activités gratuites : Plage Piscines avec une zone pour les enfants Billiard Activités payantes :
Surf et body board Excursion baleines et dauphins Sports nautiques Yoga Massages Ayurvédiques
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx