
ANANTAYA RESORT & SPA 5*
Dès 730€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Lun. 12 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1543€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 12 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1883€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1488€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1543€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1613€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1684€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1856€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1895€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 13 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1976€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1507€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1577€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1647€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1818€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1831€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1906€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 14 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1950€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1553€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1624€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1800€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1819€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1892€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1926€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 15 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1996€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1627€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1752€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1839€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1854€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1924€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 2033€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 16 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 2104€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1787€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1815€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1880€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1913€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1984€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 2124€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 17 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 2156€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1711€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1717€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1820€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1913€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 2001€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 2054€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 2124€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1627€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1666€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1737€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1877€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1877€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1948€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 2241€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1585€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1655€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1781€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1796€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1866€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 2044€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 2171€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1480€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1621€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1645€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1691€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1875€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 2005€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1527€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1551€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1621€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1804€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1893€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1483€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1553€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1737€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1783€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1483€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1666€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1798€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1067€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1475€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1404€ | Je réserve |
Situé dans un village de pêcheur dans le Sud du Sri lanka, l' Hôtel Insight Ahangama fait face à une superbe plage de sable.
Sa situation est idéale, à proximité de la ville fortifiée Galle et des sites aux alentours tels que les parcs nationaux.de Yala, Bundala et Udawalawe, de temples tels que karatagama ainsi que d'autres activités liées à la faune et la flore locale.
L'hôtel Hôtel Insight Ahangama propose 52 chambres avec ou sans vue mer.
Deluxe vue mer (38 m ²) L'hôtel propose 40 Deluxe vue mer avec Balcon. Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes.
Equipement : Balcon - Salle de bain avec douche, climatisation - Télévision - Mini-bar (en supplément),machine à café - Coffre-fort - Accès wifi gratuit
8 Chambres Standard Non-Sea View Room with Outside Verandah Seating : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
4 Chambres Budget non-sea view : La chambre est équipée d'un lit twin, et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
1 Chambre Youth Fame : La chambre est équipée de deux lits superposés, de quatre lits simples séparés et d'une salle de bain.
Équipements : Climatisation - Ventilateur - Balcon - TV écran Plat - Chaînes satellites - Téléphone - Minibar - Machine à thé ou café - Installations de repassage - Salle de bain privée.
L'hôtel dispose d'un restaurant principal à la carte et d'un bar.
Possibilité de diners privatifs sur la plage ou au bord de la piscine (en supplément).
Des spécialités locales ainsi qu'une cuisine internationale y sont proposés.
Room service jusqu'à 23h00 (en supplément).
Activités gratuites : Plage 1 Piscine dont une zone dédiée aux enfants Jeu de fléchettes Billard Divers jeux : échecs, backgammon, cartes Waterpolo Beach volley Cricket Frisbee Jeu de dames Carrom Activités payantes :
Service blanchisserie Soins Yoga Massages Ayurvédiques Sports Nautiques Services d'appels IDD (appels internationaux directs) Médecin de garde sur demande
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx